Daftar Harga Tiket Pesawat Sriwijaya Air Lebaran 2013
Tanggal Keberangkatan | Dari | Tujuan | Harga (Rp) |
11 Juli 2013 | Pekanbaru | Batam | 269,000 |
29 Juli 2013 | Banda Aceh | Medan | 285,500 |
30 Juli 2013 | Semarang | Jakarta | 285,500 |
21 Juli 2013 | Palembang | Jakarta | 291,000 |
23 Juli 2013 | Solo | Jakarta | 295,400 |
1 Juli 2013 | Jakarta | Surabaya | 295,400 |
24 Juli 2013 | Surabaya | Balikpapan | 299,800 |
31 Juli 2013 | Yogyakarta | Jakarta | 299,800 |
Note:
ika destinasi tujuan anda tidak ada pada daftar harga tiket pesawat sriwijaya air yang kami berikanlah diatas, anda dapat lihat segera pada website resmi dari maskapai penerbangan tersebut yakni di www.sriwijayaair.co.id. Sekian kali ini semoga bermanfaat untuk anda mengenai informasi Daftar Harga Tiket Pesawat Sriwijaya Air Lebaran 2013, atau anda ingin juga membaca infromasi terkait yang berjudul Daftar Harga Tiket Pesawat Garuda Lebaran 2013 Terbaru. Terimakasih..
Tidak ada komentar:
Posting Komentar