Daftar Harga Tiket Pesawat Garuda Lebaran 2013 Terbaru
TANGGAL | HARGA TIKET PESAWAT | MASKAPAI | KEBERANGKATAN | KEDATANGAN |
---|---|---|---|---|
28 July 2013 | Harga : 656.200 | Garuda | Makassar | Lombok |
22 July 2013 | Harga : 858.600 | Garuda | Denpasar (Bali) | Kupang |
27 July 2013 | Harga : 1.125.900 | Garuda | Jayapura | Timika |
30 July 2013 | Harga : 1.164.400 | Garuda | Medan | Pekanbaru |
21 July 2013 | Harga : 1.167.700 | Garuda | Jayapura | Biak |
29 July 2013 | Harga : 1.223.800 | Garuda | Lombok | Semarang |
28 July 2013 | Harga : 1.231.500 | Garuda | Palu | Gorontalo |
30 July 2013 | Harga : 1.257.900 | Garuda | Makassar | Semarang |
30 July 2013 | Harga : 1.259.000 | Garuda | Kendari | Jakarta |
30 July 2013 | Harga : 1.268.900 | Garuda | Bandung | Makassar |
Harga tiket pesawat garuda di atas bisa berubah setiap saat silakan anda teliti ke situs garuda langsung di www.garuda-indonesia.com jika ada pergantian harga tiket setiap saat. Sekian kali ini semoga bermanfaat untuk anda mengenai informasi Daftar Harga Tiket Pesawat Garuda Lebaran 2013 Terbaru atau anda ingin juga membaca infromasi terkait yang berjudul Daftar Harga Tiket Pesawat Lion Air Lebaran 2013 Terbaru. Terimakasih..
Tidak ada komentar:
Posting Komentar