Daftar Harga Mobil Baru Chevrolet 2013
Model / Type | Price IDR |
? Spark 1.2 M/T | 143.500.000 |
? Aveo All New 1.4 LS M/T | 168.800.000 |
? Aveo All New 1.4 LT M/T | 178.000.000 |
? Aveo All New 1.4 LT A/T | 193.800.000 |
? Orlando 1.8 LT A/T | 330.000.000 |
? Colorado 2.5 Extended Cab M/T | 265.000.000 |
? Colorado 2.5 Crew Cab LT M/T | 323.000.000 |
? Colorado 2.5 Crew Cab LTZ M/T | 343.000.000 |
? Trailblazer 2.5 MT 4x2 LT | 360.800.000 |
? Trailblazer 2.8 AT 4x4 LTZ | 578.800.000 |
? Captiva 2.4 L M/T | 329.500.000 |
? Captiva 2.4 L A/T | 346.000.000 |
? Captiva 2.4 L M/T Pearl White | 335.500.000 |
? Captiva 2.4 L A/T Pearl White | 352.500.000 |
? Captiva 2.0 L Diesel FWD A/T | 363.000.000 |
? Captiva 2.0 L Diesel FWD A/T Pearl White | 369.000.000 |
? Captiva 2.0 L Diesel AWD A/T | 429.500.000 |
? Captiva 2.0 L Diesel AWD A/T Pearl White | 435.500.000 |
? Spin 1.2L LS M/T | 139.700.000 |
? Spin 1.2L LT M/T | 153.700.000 |
? Spin 1.5L LT M/T | 160.700.000 |
? Spin 1.5L LTZ M/T | 167.700.000 |
? Spin 1.5L LTZ A/T | 178.700.000 |
? Spin 1.3L LT M/T | 179.700.000 |
? Spin 1.3L LTZ M/T | 189.700.000 |
Sekian kali ini semoga bermanfaat untuk anda mengenai informasi Daftar Harga Mobil Baru Chevrolet 2013, atau anda ingin juga membaca infromasi terkait yang berjudul Daftar Harga Mobil Baru Chery 2013. Terimakasih..
Tidak ada komentar:
Posting Komentar