Daftar Harga Mobil Baru Ford 2013
Model / Type | Price IDR |
● Fiesta 1.4 Hatcback Style M/T | 179.900.000 |
● Fiesta 1.4 Hatcback Trend M/T | 191.800.000 |
● Fiesta 1.4 Hatcback Trend A/T | 201.800.000 |
● Fiesta 1.6 Hatcback Sport M/T | 216.600.000 |
● Fiesta 1.6 Hatcback Sport A/T | 226.600.000 |
● Fiesta 1.6 Hatcback Sport+ A/T | 236.600.000 |
● Fiesta Sedan 1.4 Trend M/T | 214.750.000 |
● Fiesta Sedan 1.6 Sport A/T | 244.250.000 |
● Focus Sedan Titanium 2.0 A/T | 369.000.000 |
● Focus Sedan Trend 1.6 A/T | 338.500.000 |
● Focus 2.0 Sport A/T | 349.000.000 |
● Focus Trend 1.6 A/T | 324.900.000 |
● Escape 2.3 4x2 XLT A/T | 331.400.000 |
● Escape 2.3 4x2 LTD A/T | 347.900.000 |
● Everest TDCi 4x2 XLT M/T | 350.800.000 |
● Everest TDCi 4x2 XLT A/T | 365.700.000 |
● Everest TDCi 4x2 LTD A/T | 382.500.000 |
● Everest TDCi 4x4 XLT M/T | 435.000.000 |
● Ranger Single Cabin 4x4 Base M/T | 254.000.000 |
● Ranger RAS 4x4 M/T | 264.000.000 |
● Ranger Double Cabin 4x4 Base M/T | 309.500.000 |
● Ranger Double Cabin XLS 4x4 M/T | 330.500.000 |
● Ranger Double Cabin XLT 4x4 M/T | 353.500.000 |
Sekian kali ini semoga bermanfaat untuk anda mengenai informasi Daftar Harga Mobil Baru Ford 2013, atau anda ingin juga membaca infromasi terkait yang berjudul Daftar Harga Mobil Baru Dodge 2013. Terimakasih..
Tidak ada komentar:
Posting Komentar