Harga dan Spesifikasi Mobil Honda Accord
- Mobil honda accord sudah menggapai cukup banyak penghargaan, utamanya di amerika serikat sebagai kelompok mobil jepang yang sangat banyak terjual sepanjang lima belas tahun ( 1982-1997 ), pencapaian puncaknya pada periode penjualan tahun1991 serta 2001, dengan jumlah meraih kisaran sepuluh juta kendaraan yang sukses terjual.
Mobil honda accord meraih prestasi dan penghargaan yang cukup bergensi, prestasi tersebut diraih di negarai amerika serikat karena produksi mobil asal jepang itu, terjual mencapai rekor sepanjang lima belas tahun ( 1982-1997 ), pencapaian puncaknya pada periode penjualan tahun 1991 serta 2001, dengan jumlah meraih kisaran 10 juta kendaraan yang sukses terjual. beragam ujicoba yang dikerjakan baik pada saat lantas maupun sekarang ini menyimpulkan accord sebagai di antara kendaraan yang mempunyai reliabilitas paling baik didunia.
Saat pertama dikenalkan, honda sudah melepas beberapa bentuk dalam versi mobil yang tidak sama atas keluarga accord, serta kerapkali kendaraan yang di pasarkan membawa nama keluarga accord mempunyai perbedaan dengan tingkat yang substansial di bagian region pemasaran. debutnya diawali pada tahun 1976 sebagai mobil compact hatchback, walau jenis ini cuma bertahan sampai tahun 1981. Saat akan regenerasi ke enam di tahun 1990-an, accord berevolusi jadi sedan ukuran menengah, dengan satu jenis basic tetapi dengan bentuk serta pembagian yang tidak sama untuk menambah daya saing pada kendaraan pesaing lain yang ada di pasar internasional.
Harga dan Spesifikasi Mobil Honda Accord
TIPE MOBIL | ALL NEW FULL SIZE ACCORD | VTi-L | |||
2.4L VTi MT | 2.4L VTi AT | 2.4L VTi-L AT | 3.5L V6 AT | ||
PRICE / HARGA | |||||
Harga OTR | - | Rp.458,500,000,- | Rp.497,250,000,- | - | |
ENGINE / MESIN | |||||
Displacement (cc) | 2.354 | 3.471 | |||
Broke x Stroke (mm x mm) | 87 x 99 | 87 x 93 | |||
Compresion Ratio | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | |||
Max. Output (ps / rpm) | 180 / 6500 | 275 / 6200 | |||
Max. Torque (kg- m / rpm) | 22,6 / 4300 | 34,6 / 5000 | |||
Configuration | 4 Cylinder, inline | 6 Cylinder, V Shape | |||
Valve Mechanism | 16 Valves, DOHC, i-VTEC | 24 Valves, SOHC, i-VTEC, VCM | |||
Ignition System | PGM - FI | PGM - FI | |||
Active Noise Cancelation (ANC) | - | ? | |||
Active Control Engine Mounting (ACM) | - | ? | |||
Dual Exhaust Pipe Finisher | - | ? | |||
Fuel Tank Capacity (litre) | 70 | 70 | |||
TRANSIMISSION / TRANSMISI | |||||
Type | Synchronized 5 speed | Electronically Controlled 5 Speed | Electronically Controlled 5 Speed | ||
Gear Ratio | 1st | 3.266 | 2.651 | 2.697 | |
2nd | 1.777 | 1.516 | 1.606 | ||
3rd | 1.153 | 1.037 | 1.071 | ||
4th | 0.869 | 0.738 | 0.765 | ||
5th | 0.647 | 0.566 | 0.612 | ||
Reverse | 3.583 | 2.000 | 1.888 | ||
Final Ratio | 4.388 | 4.437 | 4.312 | ||
STEERING SYSTEM / SISTEM KEMUDI | |||||
Hydraulic Power Assist | ? | ? | |||
Steering Audio with Illumination | ? | ? | |||
DBW (Drive By Wire) | ? | ? | |||
BRAKE / REM | |||||
Front | Ventilated Disc with ABS, EBD, BA | Ventilated Disc with ABS, EBD, BA | |||
Rear | Disc with ABS, EBD, BA | Disc with ABS, EBD, BA | |||
Brake Circuit | 2 Circuit | 2 Circuit | |||
SUSPENSION / SISTEM SUSPENSI | |||||
Tipe | Front | Independent Double Wishbone with Coil Spring and Stabilizer | Independent Double Wishbone with Coil Spring and Stabilizer | ||
Rear | Independent Multilink, Coil Spring with Stabilizer | Independent Multilink, Coil Spring with Stabilizer | |||
DIMENSION / DIMENSI | |||||
Length (mm) | 4.935 | 4.935 | |||
Width (mm) | 1.845 | 1.845 | |||
Height (mm) | 1.476 | 1.475 | |||
Wheel Base (mm) | 2.800 | 2.800 | |||
Front Thread (mm) | 1.590 | 1.580 | 1.580 | ||
Read Thread (mm) | 1.590 | 1.580 | 1.580 | ||
Curb Weight (kg) | 1.480 | 1.505 | 1.550 | 1.645 | |
Min. Turning Radius | 5.6 (at Wheel Base) | 5.6 (at Wheel Base) | |||
TIRE / BAN | |||||
Tire Front & Rear | 215 / 60 R16 | 225 / 50 R17 | 225 / 50 R17 |
New Full Size Accord 2,4L VTi | Manual | Rp. 428.500.000 |
Automatic | Rp. 445.500.000 | |
New Full Size Accord 2,4L VTi-L | Manual | Rp. 483.500.000 |
Harga dan Spesifikasi Mobil Honda Accord
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar