ZTE Freddo adalah smartphone mengadopsi os android 2. 2 froyo yang ada sistem touch screen yang berukuran 2. 8 inci. ZTE Freddo disertai oleh fitur-fitur antara lain ram 256mb, rom 512mb, slot microsd up to 16gb, serta kamera 3 megapiksel. ZTE Freddo ditambah dengan fitur konektivitas layaknya dukungan jaringan 3g dengan hsdpa serta hsupa, bluetooth, serta wifi. untuk mendukung proses ZTE Freddo ada dengan baterai berkapasitas 1000mah.
Harga dan Spesifikasi ZTE Freddo
Harga Bekas: Rp 520.000,-
Harga Baru: Rp `760.000,-
General | Network | GSM |
---|---|---|
Announced | 2011, 3Q | |
Processor | ||
SAR Rating | ||
Color | Available | |
Size | Dimensions (mm) | 102 x 55 x 14.5 |
Weight (g) | ||
Display | Type | ResistiveTouch, 262K Colors |
Size | 2.8 Inches, 320x240 pixels | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 256 MB RAM + 512 MB ROM | |
Expansion | microSD, up to 16GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3 |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/3GP |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | No | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA 7.2Mbps / HSUPA 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | Yes |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 2.2 Froyo | |
Browser | xHTML, HTML, Android Browser | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 3,0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | ||
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
Sekian kali ini semoga bermanfaat untuk anda mengenai informasi Harga dan Spesifikasi ZTE Freddo, atau anda ingin juga membaca infromasi terkait yang berjudul Daftar Harga Modem ZTE Terbaru. Terimakasih...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar