Toyota kijang innova yaitu sesuatu mpv buatan toyota motor corporation yang dibuat di nusantara oleh toyota astra motor sejak tahun 2003. Adalah lanjutan dari toyota kijang serta di pasarkan tahun 2004. kijang innova yaitu di antara dari tiga produk imv ( yang lain adalah toyota hilux serta toyota fortuner ) yang direncanakan toyota sebagai pusat kendaraan dunial yang datang dari satu platform. di negara lain, mobil ini cuma dimaksud toyota innova. Selain itu kijang innova dijual di india ( menukar toyota qualis ), malaysia ( menukar unser ), filipina ( menukar toyota revo ), taiwan ( menukar toyota zace surf ), vietnam ( menukar toyota zace ) serta thailand. mobil ini juga ada di pasar brunei darussalam, arab saudi, serta uni emirat arab.
Harga Mobil Toyota Kijang Innova
Spesifikasi Mobil Toyota Kijang Innova
MODEL / TYPE | A / T | M / T | |||||||||||||
V | G | E | V | G | E | J | |||||||||
2.0L Gasoline | 2.5L Diesel | 2.0L Gasoline | 2.5L Diesel | 2.0L Gasoline | 2.0L Gasoline | 2.5L Diesel | 2.0L Gasoline | 2.5L Diesel | 2.0L Gasoline | 2.5L Diesel | 2.0L Gasoline | ||||
DIMENSI / DIMENSION | |||||||||||||||
Panjang / Overall Length (mm) | 4,585 | ||||||||||||||
Lebar / Overall Width (mm) | 1,775 | 1,760 | 1,775 | 1,760 | |||||||||||
Tinggi / Overall Height (mm) | 1,750 | ||||||||||||||
Jarak Sumbu / Wheelbase (mm) | 2,750 | ||||||||||||||
Jarak Pijak / Tread | Depan / Front (mm) | 1,510 | |||||||||||||
Belakang / Rear (mm) | 1,510 | ||||||||||||||
Berat Kosong / Curb Weight (kg) | 1,545 | 1,640 | 1,535 | 1,635 | 1,525 | 1,530 | 1,600 | 1,525 | 1,600 | 1,520 | 1,595 | 1,480 | |||
SASIS / CHASSIS | |||||||||||||||
Transmisi / Transmission | Otomatis 4 Kecepatan, ECT / 4 Speed Automatic, ECT | Manual 5 Kecepatan / 5 Speed Manual | |||||||||||||
Perbandingan Gigi / Gear Ratio | 1st | 2.826 | 2.804 | 2.826 | 2.804 | 2.826 | 3.928 | ||||||||
2nd | 1.493 | 1.531 | 1.493 | 1.531 | 1.493 | 2.142 | |||||||||
3rd | 1.000 | 1.397 | |||||||||||||
4th | 730 | 705 | 730 | 705 | 730 | 1.000 | |||||||||
5th | - | - | - | - | 851 | ||||||||||
Reverse | 2.703 | 2.393 | 2.703 | 2.393 | 2.703 | 4.743 | |||||||||
Suspensi / Suspension | Depan / Front | Double Wishbone dengan Pegas Koil & Stabilizer / Double Wishbone with Coil Spring & Stabilizer | |||||||||||||
Belakang / Rear | 4 Link dengan Pegas Koil dan Lateral Rod / 4 Link with Coil Spring and Lateral Rod | ||||||||||||||
Sistem Rem / Brake System | Depan / Front | Cakram Berventilasi / Ventilated Disc | |||||||||||||
Belakang / Rear | Tromol / Drum | ||||||||||||||
Sistem Tambahan / Additional System | ABS & LSPV | LSPV | ABS & LSPV | LSPV | |||||||||||
Velg & Ukuran Ban / Velg & Tire Size | Alloy Wheel , 205 / 65 R15 | Steel black + Wheel Cap ,195/70R14 | |||||||||||||
MESIN / ENGINE | 1TR-FE | 2KD-FTV (A/T) | 2KD-FTV (M/T) | ||||||||||||
Tipe Mesin / Engine Type | 4 Silinder Segaris, 16 Katub, DOHC, VVT-i / 4 Cylinder in-line, 16 Valve, DOHC, VVT-i | 4 Silinder Segaris, 16 Katup, DOHC, D-4D/ 4 Cylinder in-line, 16 Valve, DOHC, D-4D | |||||||||||||
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1,998 | 2,494 | |||||||||||||
Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm x mm) | 86.0 x 86.0 | 92.0 x 93.8 | |||||||||||||
Daya Maksimum / Max Power (ps/rpm) | 136 / 5,600 | 102 / 3,600 | |||||||||||||
Torsi Maksimum / Max Torque (kgm/ rpm) | 18.6 / 4,000 | 26.5 / 1,600-2,400 | 20.4 / 1,400-3,200 | ||||||||||||
Kapasitas Tangki / Tank Capacity (ltr) | 55 | ||||||||||||||
Bahan Bakar / Fuel | Jenis / Type | Bensin / Gasoline | Diesel | ||||||||||||
Sistem / System | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | Common Rail Type |
Harga Mobil Toyota Kijang Innova April 2013
KIJANG INNOVA BISNIS M/T BENSIN | TG 40 J BIS11 | 195,350,000 |
KIJANG INNOVA J M/T BENSIN | TG 40 J M/T10 | 206,500,000 |
KIJANG INNOVA J M/T DRESS UP BENSIN | TG 40 J M/TDU10 | 211,400,000 |
KIJANG INNOVA E M/T BENSIN | TG 40 E M/T03 | 232,900,000 |
KIJANG INNOVA E A/T BENSIN | TG 40 E A/T10 | 246,100,000 |
KIJANG INNOVA G M/T BENSIN | TG 40 G M/T32 | 252,200,000 |
KIJANG INNOVA G A/T BENSIN | TG 40 G A/T32 | 265,750,000 |
KIJANG INNOVA G M/T LUX BENSIN | TG 40 G M/T33 | 262,500,000 |
KIJANG INNOVA G A/T LUX BENSIN | TG 40 G A/T33 | 276,050,000 |
KIJANG INNOVA V M/T BENSIN | TG 40 V M/T30 | 289,200,000 |
KIJANG INNOVA V A/T BENSIN | TG 40 V A/T30 | 303,150,000 |
KIJANG INNOVA V M/T LUX BENSIN | TG 40 V M/T31 | 298,750,000 |
KIJANG INNOVA V A/T LUX BENSIN | TG 40 V A/T31 | 312,700,000 |
KIJANG INNOVA E M/T DIESEL | KU 40 E M/T30 | 248,350,000 |
KIJANG INNOVA G M/T DIESEL | KU 40 G M/T32 | 267,950,000 |
KIJANG INNOVA G A/T DIESEL | KU 40 G A/T42 | 281,700,000 |
KIJANG INNOVA V M/T DIESEL | KU 40 V M/T30 | 304,650,000 |
KIJANG INNOVA V A/T DIESEL | KU 40 V A/T40 | 318,600,000 |
Sekian kali ini semoga bermanfaat untuk anda mengenai informasi Daftar Harga Mobil Toyota Kijang Innova, atau anda ingin juga membaca infromasi terkait yang berjudul Harga Toyota Rush Bekas Dan Baru. Terimakasih...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar