xenon, remote keyless, serta rem yang telah terintegrasi dengan sistem abs serta ebd. memasuki kabin, bapak/ibu dapat mendapatkan kesan mewah yang didapatkan dari suv yang satu ini yang ditandai dengan design multi information display ( mid ) yang unik yang berperan untuk menampilkan temperature serta fuel consumption, dan pada design instrument panel telah diikiutsertakan beragam tombol panel yang menyatu terhitung audio steering control.
Mobil Grand Vitara
Mempunyai design yang gagah serta styles, grand vitara ada dalam 2 ( dua ) varian yang tidak sama yaitu jlx 2. 0 serta 2. 4 yang tiap-tiap berikan pilihan transmisi manual maupun automatis ( automatic ). suv ini mengawali debutnya di indonesia pada tahun 1992 serta dikarenakan desainnya yang menarik, kenyamanan, daya angkut, serta daya jelajah kendaraan ini jadi di antara suv favorit di indonesia. di antara fitur menarik pada eksterior yaitu diaplikasikannya hid ( high-intensity discharge ) head lamps & auto leveling, yang mana lampu ini berikan sinar yang lebih terang ( xenon ) tetapi lebih kecil mengkonsumsi listrik.
Konsentrasi sinar nya lebih presisi dengan area distribusi penyinaran yang luas tetapi tidak menyilaukan pandangan dari pengemudi yang berlawanan arah hingga tidak membahayakan kendaraan lain. walau cuma berkapasitas 5 penumpang, tetapi barang bawaan bisa ditaruh di bagasi belakang. jok yang yang dibalut bahan leather atau kulit amat memanjakan beberapa penumpang sepanjang dalam perjalanan. bicara mengenai eksterior, sudah pasti kesan gagah ala mobil suv jelas ada pada suzuki grand vitara.
Design grill grand vitara juga sudah dibikin agar bisa mengatur sirkulasi udara yang masuk kedalam mesin serta radiator, dengan tujuan supaya mesin tidak cepat panas yang mengambil radiator grill or radiator air inlet sistem. grand vitara pada generasi saat ini juga sudah memperoleh sebagian pergantian terutama pada rear upper spoiler, roof rail, serta side body moulding hingga penampilan keseluruhannya amat menarik serta merefleksikan mobil berjenis suv yang berkelas.
Spesifikasi Mobil Suzuki Grand Vitara
Variants | ||||
Suzuki Grand Vitara 2.0 M/T | Suzuki Grand Vitara 2.0 A/T | Suzuki Grand Vitara 2.4 M/T | Suzuki Grand Vitara 2.0 A/T | |
Dimensi / Dimensions | ||||
Panjang keseluruhan Overall Length | 4.500 mm | 4.500 mm | 4.500 mm | 4.500 mm |
Lebar keseluruhan Overall Width | 1.810 mm | 1.810 mm | 1.810 mm | 1.810 mm |
Tinggi keseluruhanOverall Height | 1.688 mm | 1.688 mm | 1.688 mm | 1.688 mm |
Jarak poros rodaWheelbase | 2.640 mm | 2.640 mm | 2.640 mm | 2.640 mm |
Jarak pijak depanTread Front | 1.540 mm | 1.540 mm | 1.540 mm | 1.540 mm |
Jarak pijak belakangTread Rear | 1.570 mm | 1.570 mm | 1.570 mm | 1.570 mm |
Jarak terendahGround Clearance | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Air intakeAir intake | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
Radius Putar minimumMinimum turning radius | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m |
Mesin / Engine | ||||
Jenis type | J20A DOHC | J20A DOHC | J24B DOHC VVT | J24B DOHC VVT |
SilinderCylinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jumlah katupNumber of valves | 16 | 16 | 16 | 16 |
Isi silinderPiston displacement | 1.995 cc | 1.995 cc | 2.393 cc | 2.393 cc |
diameter x langkahbore x stroke | 84.0 x90.0 mm | 84.0 x90.0 mm | 92.0 x 90.0 mm | 92.0 x 90.0 mm |
Perbandingan kompresi Compression ratio | 10.4 | 10.4 | 10 | 10 |
Daya maksimummaximum output | 144 ps / 6.000 rpm | 144 ps / 6.000 rpm | 166ps / 6.000 rpm | 166ps / 6.000 rpm |
Momen puntirmaksimummaximum torque | 183 Nm / 4.000 rpm | 183 Nm / 4.000 rpm | 225 Nm / 4.000 rpm | 225 Nm / 4.000 rpm |
Sisetembahan bakarFuel System | Multi Point Injection | Multi Point Injection | Multi Point Injection | Multi Point Injection |
Transmisi / Transmision | ||||
Gear Ratio 1st | 4.545 | 2.826 | 4.545 | 2.826 |
Gear Ratio 2nd | 2.354 | 1.493 | 2.354 | 1.493 |
Gear Ratio 3rd | 1.693 | 1,000 | 1.693 | 1,000 |
Gear Ratio 4th | 1.241 | 0.688 | 1.241 | 0.688 |
Gear Ratio 5th | 1,000 | - | 1,000 | - |
Gear Ratio Mundur Reverse | 4.431 | 2.703 | 4.431 | 2.703 |
Gear Ratio Final | 4,300 | 5.125 | 3.727 | 5.125 |
Berat / Weight | ||||
Berat kendaraan kosong Curb weight | 1540 kg | 1555 kg | 1575 kg | 1590 kg |
Berat kendaraan kotor Gross vehicle weight | 2070 kg | 2070 kg | 2100 kg | 2100 kg |
Rangka / Chassis | ||||
Sistem kemudiSteering | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Suspensi depan Suspension Front | McPherson Strut | McPherson Strut | McPherson Strut | McPherson Strut |
Suspensi belakang Suspension Rear | Multi-links | Multi-links | Multi-links | Multi-links |
Rem / Brake | ||||
Rem depan Brake Front | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Rem belakang Brake Rear | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Ukuran ban Tyre Size | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/70 R16 | 225/70 R16 |
Kapasitas / Capacities | ||||
Tempat duduk Seating Capacity | 5 orang | 5 orang | 5 orang | 5 orang |
Tangki bahan bakar Fuell tank | 66 litres | 66 litres | 66 litres | 66 litres |
Harga Mobil Suzuki Grand Vitara
Grand Vitara JLX 2.4 Automatic Rp. 335.500.000Grand Vitara JLX 2.4 Manual Rp. 324.500.000
Tidak ada komentar:
Posting Komentar