Daftar Harga HP Android Murah Agustus 2013
Tipe Merk Android | Harga Baru | Harga Bekas | Spesifikasi |
---|---|---|---|
HARGA HANDPHONE SMARTFREN ANDROMAX C | Rp 649.000,00,- | - | 4.0 inchi IPS Display, WVGA 480 x 800 piksel IPS-LCD High Quality Screen 4 GB, 512 MB RAM EVDO Rev. A up to 3.1 Mbps Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) Kamera 2 MP Qualcomm MSM8625 Dual Core 1GHz ARMv7, GPU: Adreno 203 |
HARGA HANDPHONE LG E435 OPTIMUS L3 II DUAL | Rp 1.225.000,00,- | Rp 975.000,00,- | IPS LCD capacitive touchscreen 240 x 320 pixels, 3.2 inches (~125 ppi pixel density) Multitouch 4 GB, 512 MB RAM Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) Qualcomm MSM7225AB 1 GHz |
HARGA HANDPHONE SONY XPERIA E C1505 | Rp 1.525.000,00,- | Rp 1.250.000,00,- | TFT capacitive touchscreen, 256K colors 320 x 480 pixels, 3.5 inches (~165 ppi pixel density) Multitouch up to 2 fingers Protection Scratch-resistant glass, Timescape UI 4 GB (2 GB user available), 512 MB RAM 3.15 MP, 2048x1536 pixels Geo-tagging Android OS, v4.1 (Jelly Bean) Qualcomm MSM7227A Snapdragon 1 GHz Cortex-A5 GPU Adreno 200 Sensors Accelerometer, proximity |
HARGA HANDPHONE IMO S88 DISCOVERY | Rp 1.250.000,00,- | Rp 875.000,00,- | TFT Capacitive touchscreen RAM 512 MB + NAND FLASH 4GB 800*480 pixels, 4.3 inches Multitouch up to 5 point 8.0 MP, LED flash, geo-tagging Android OS, v 4.0.4 ICS Dual Core 1 GHz, MTK 6577 |
HARGA HANDPHONE LENOVO A690 | Rp 1.100.000,00,- | Rp 850.000,00,- | TFT capacitive touchscreen, 16M colors 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) Multitouch 512 MB RAM, 512 MB ROM Android OS, v2.3.6 (Gingerbread) MTK 6575, 1 GHz Cortex-A9 GPU PowerVR SGX531 Sensors: Accelerometer, proximity |
Sekian kali ini semoga bermanfaat untuk anda mengenai informasi Daftar Harga HP Android Murah Agustus 2013, atau anda ingin juga membaca infromasi terkait yang berjudul Daftar Harga HP Cross Android Touchscreen Terbaru. Terimakasih..
Tidak ada komentar:
Posting Komentar