Harga dan Spesifikasi Mobil Suzuki Splash
- Mobil suzuki splash adalah mobil type city car saat acara diperkenalkan itu pada tahun 2008 dan bibatengi dengan dikembangkannya pada suzuki serta opel. opel juga memasarkan jenis ini dengan nama opel agila. mobil ini dulu dipertontonkan sebagai mobil rencana tahun 2006 di paris motor show 2006, juga difrankfurt auto show 2007.Para jajaran sebuah product brand suzuki splash mengadopsi sasis yang lebih pendek, dengan mengunggulkan dari sebagai product dibawah brand suzuki swift. mobil ini diluncurkan dengan 2 mesin bensin serta mesin diesel. mesin bensinnya 3 silinder . 0 liter serta 4 silinder . 2 liter. mesin dieselnya yaitu 4 silinder . 3 liter. jenis yang beredar di indonesia yaitu splash 4 silinder . 2 liter, diimpor dengan utuh ( completely built up ) dari india. terdiri dari 2 jenis yakni jenis g ( standar ) serta gl ( sangat lengkap ).
Mobil Suzuki splash ini di bekali dengan kapasitas maksimal untuk 5 orang tergolong dewasa. Suzuki splash sudah direlease di market negeri sakura jepang pada waktu 2l tanggal 20 oktober 2008. maruti suzuki india juga melepas di pasaran mobil di india dengan mnyertakan nama ritz serta merupakan basis sebuah produksi ekspor yang di peruntukan untuk sebagian besar negara asia terhitung asia tenggara.
Dibawah ini daftar
Harga dan Spesifikasi Mobil Suzuki Splash
yang sudah kami susun dengan rapi :Spesifikasi Mobil Suzuki Splash
Dimension & Weight | ||
Overall Length | 3715 mm | |
Overall Width | 1680 mm | |
Overall Height | 1618 mm | |
Wheelbase | 2360 mm | |
Tread Front | 1470 mm | |
Tread Rear | 1480 mm | |
Ground Clearance | 170 mm | |
Curb Weight | 1015 kg | |
Gross Weight | 1430 kg | |
Engine | ||
Engine Type | K12M engine with DOHC, 4 in-line, 16 valve | |
Displacement | 1197 cc | |
Bore x Stroke | 73 mm x 71.5 mm | |
Compression Ratio | 10.0 : 1 | |
Max. Power | 85/6000 ps/rpm | |
Max. Torque | 113/4500 nm/rpm | |
Fuel System | Injection | |
Fuel Tank | 43 litres | |
Transmission | ||
Transmission | 5 Manual Transmission | |
Gear Ratio 1st | 3,545 | |
Gear Ratio 2nd | 1,904 | |
Gear Ratio 3rd | 1,280 | |
Gear Ratio 4th | 0,914 | |
Gear Ratio 5th | 0,757 | |
Gear Ratio Reverse | 3,272 | |
Gear Ratio Final | 4,388 | |
Steering | ||
Steering Type | Electronic power steering | |
Turn Radius | 4,7 m | |
Brake | ||
Brake Front | Ventilated Disc | |
Brake Rear | Drum | |
Suspension | ||
Suspension Front | McPherson Strut & Coil Spring | |
Suspension Rear | Torsion Beam & Coil Spring | |
Tyre & Wheel | ||
Tyre Size | 165/60 R15 | |
Wheel | Alloy |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar